Gold Price Today in Iraq
20th July, 2026 | 12:00AM IST
24K Gold (1 Gram)
Today's Rate
ع.د182303.15
ع.د1151.98
22K Gold (1 Gram)
Today's Rate
ع.د167111.19
ع.د1055.98
18K Gold (1 Gram)
Today's Rate
ع.د136727.21
ع.د863.98
Today's gold rate in Iraq, dated 20th July, 2026, is ₹182303.15 per gram for 24K gold, ₹167111.19 per gram for 22K gold, and ₹136727.21 Today, the per gram for 18K gold. prices have seen a rise, with 24K gold up by ₹1151.98, 22K gold up by ₹1055.98, and 18K gold up by ₹863.98, compared to yesterday.
Today's Gold Rates by Karat in Iraq
Today 24 Carat Gold Price Per Gram in Iraq (IQD)
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ع.د182303.15 | ع.د181151.17 | +ع.د1151.98 |
| 8 Grams | ع.د1458425.18 | ع.د1449209.38 | +ع.د9215.80 |
| 10 Grams | ع.د1823031.47 | ع.د1811511.72 | +ع.د11519.75 |
| 100 Grams | ع.د18230314.73 | ع.د18115117.21 | +ع.د115197.52 |
| 1000 Grams (1KG) | ع.د182303147.32 | ع.د181151172.11 | +ع.د1151975.21 |
| 7.32 Grams (1 Sovereign) | ع.د1334459.04 | ع.د1326026.58 | +ع.د8432.46 |
| 11.66 Grams (1 Tola) | ع.د2125654.70 | ع.د2112222.67 | +ع.د13432.03 |
| 31.10 Grams (1 Ounce) | ع.د5669627.88 | ع.د5633801.45 | +ع.د35826.43 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in Iraq (IQD)
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ع.د167111.19 | ع.د166055.21 | +ع.د1055.98 |
| 8 Grams | ع.د1336889.51 | ع.د1328441.67 | +ع.د8447.83 |
| 10 Grams | ع.د1671111.88 | ع.د1660552.09 | +ع.د10559.79 |
| 100 Grams | ع.د16711118.83 | ع.د16605520.91 | +ع.د105597.92 |
| 1000 Grams (1KG) | ع.د167111188.29 | ع.د166055209.13 | +ع.د1055979.16 |
| 7.32 Grams (1 Sovereign) | ع.د1223253.90 | ع.د1215524.13 | +ع.د7729.77 |
| 11.66 Grams (1 Tola) | ع.د1948516.46 | ع.د1936203.74 | +ع.د12312.72 |
| 31.10 Grams (1 Ounce) | ع.د5197157.96 | ع.د5164317.00 | +ع.د32840.95 |
Today 18 Carat Gold Price Per Gram in Iraq (IQD)
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ع.د136727.21 | ع.د135863.23 | +ع.د863.98 |
| 8 Grams | ع.د1093817.68 | ع.د1086905.82 | +ع.د6911.86 |
| 10 Grams | ع.د1367272.10 | ع.د1358632.27 | +ع.د8639.82 |
| 100 Grams | ع.د13672720.97 | ع.د13586322.74 | +ع.د86398.23 |
| 1000 Grams (1KG) | ع.د136727209.68 | ع.د135863227.40 | +ع.د863982.28 |
| 7.32 Grams (1 Sovereign) | ع.د1000843.17 | ع.د994518.82 | +ع.د6324.35 |
| 11.66 Grams (1 Tola) | ع.د1594239.26 | ع.د1584165.23 | +ع.د10074.03 |
| 31.10 Grams (1 Ounce) | ع.د4252216.22 | ع.د4225346.37 | +ع.د26869.85 |
Yesterday Gold Rates for 24k, 22k & 18k Karat in Iraq
| Grams | 24K Yesterday | 22K Yesterday | 18K Yesterday |
|---|---|---|---|
| 1 | ع.د181151.17 | ع.د166055.21 | ع.د135863.23 |
| 8 | ع.د1449209.38 | ع.د1328441.67 | ع.د1086905.82 |
| 10 | ع.د1811511.72 | ع.د1660552.09 | ع.د1358632.27 |
| 100 | ع.د18115117.21 | ع.د16605520.91 | ع.د13586322.74 |
Last 10 Days Gold Rates for 24k, 22k & 18k Karat in Iraq
| Date | 24K Price | 22K Price | 18K Price |
|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | ع.د168792.88 | ع.د154726.81 | ع.د126594.66 |
| Jul 17, 2026 | ع.د167726.28 | ع.د153749.09 | ع.د125794.71 |
| Jul 16, 2026 | ع.د171236.02 | ع.د156966.35 | ع.د128427.02 |
| Jul 15, 2026 | ع.د170613.02 | ع.د156395.27 | ع.د127959.76 |
| Jul 14, 2026 | ع.د166905.80 | ع.د152996.98 | ع.د125179.35 |
| Jul 13, 2026 | ع.د171671.37 | ع.د157365.42 | ع.د128753.53 |
| Jul 12, 2026 | ع.د171671.37 | ع.د157365.42 | ع.د128753.53 |
| Jul 11, 2026 | ع.د170953.17 | ع.د156707.07 | ع.د128214.87 |
| Jul 10, 2026 | ع.د171817.75 | ع.د157499.61 | ع.د128863.31 |
| Jul 9, 2026 | ع.د169810.40 | ع.د155659.53 | ع.د127357.80 |
Today's Gold Rates Across Major Countries
| Country | 24K Gold (per gram) | 22K Gold (per gram) | 18K Gold (per gram) |
|---|---|---|---|
| Gold Rates in United States | USD 139.18 | USD 127.58 | USD 104.38 |
| Gold Rates in Bahrain | BHD 52.34 | BHD 47.98 | BHD 39.26 |
| Gold Rates in Kuwait | KWD 43.00 | KWD 39.42 | KWD 32.25 |
| Gold Rates in Malaysia | MYR 567.59 | MYR 520.29 | MYR 425.69 |
| Gold Rates in Oman | OMR 53.52 | OMR 49.06 | OMR 40.14 |
| Gold Rates in Qatar | QAR 506.79 | QAR 464.56 | QAR 380.09 |
| Gold Rates in Saudi Arabia | SAR 522.09 | SAR 478.59 | SAR 391.57 |
| Gold Rates in Singapore | SGD 179.71 | SGD 164.74 | SGD 134.78 |
| Gold Rates in United Arab Emirates | AED 511.36 | AED 468.74 | AED 383.52 |
| Gold Rates in England | GBP 103.26 | GBP 94.66 | GBP 77.45 |
| Gold Rates in Canada | CAD 195.55 | CAD 179.25 | CAD 146.66 |
| Gold Rates in Australia | AUD 198.91 | AUD 182.33 | AUD 149.18 |
| Gold Rates in Nepal | NPR 21474.27 | NPR 19684.75 | NPR 16105.69 |
| Gold Rates in Thailand | THB 4678.70 | THB 4288.81 | THB 3509.03 |
| Gold Rates in Hong Kong | HK$ 1092.37 | HK$ 1001.34 | HK$ 819.28 |
| Gold Rates in Switzerland | CHF 112.55 | CHF 103.17 | CHF 84.41 |
| Gold Rates in Sri Lanka | Rs 46855.52 | Rs 42950.88 | Rs 35141.60 |
| Gold Rates in Vietnam | ₫ 3637218.23 | ₫ 3334116.11 | ₫ 2727910.66 |
| Gold Rates in Indonesia | Rp 2504185.98 | Rp 2295503.41 | Rp 1878137.42 |
| Gold Rates in Japan | ¥ 22616.43 | ¥ 20731.73 | ¥ 16962.31 |
Latest Blogs

Gold Jewellery Making Charges -How They Are Calculated in India
Making charges are fees jewellers add on top of gold cost to cover labour, design, and overheads. In India they typically range from 6%–30%+ depending on design complexity. Dubai charges are lower at 5%–10%. Understanding this can save you thousands on your next jewellery purchase.

GST on Gold Jewellery in India
GST on gold jewellery in India is charged at two rates — 3% on the gold value and 5% on making charges. These are applied separately. The effective total GST on a jewellery purchase typically falls between 3.5% and 5% of the total price.

Why Is 24 Carat Gold Not Used for Making Jewellery?
24K gold is too soft for everyday jewellery. Its extreme malleability causes it to scratch, bend, and lose shape with regular wear. Jewellers use 22K or 18K gold instead - alloyed with other metals for durability
Latest News

Gold rate today 18 July 2026: prices rise - check live 24K, 22K rates in Mumbai, Delhi, Bangalore & major Indian cities
As of 06:00 am on 18 July 2026, 24-carat gold is trading at ₹124267.75 per 10 grams and 22-carat at ₹113912.10 per 10 grams in India, representing a +₹33478.00 (≈0.87%) change from yesterday. In Ahmedabad, Bangalore, Chennai, the trend was upward.

Gold rate today 17 July 2026: prices drop - check live 24K, 22K rates in Mumbai, Delhi, Bangalore & major Indian cities
As of 06:00 am on 17 July 2026, 24-carat gold is trading at ₹123482.50 per 10 grams and 22-carat at ₹113192.29 per 10 grams in India, representing a ₹74981.00 (≈1.91%) change from yesterday. In Ahmedabad, Bangalore, Chennai, the trend was downward.

Gold rate today 16 July 2026: prices rise - check live 24K, 22K rates in Mumbai, Delhi, Bangalore & major Indian cities
As of 06:00 am on 16 July 2026, 24-carat gold is trading at ₹126066.42 per 10 grams and 22-carat at ₹115560.89 per 10 grams in India, representing a +₹22108.00 (≈0.57%) change from yesterday. In Ahmedabad, Bangalore, Chennai, the trend was upward.
